
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Sep 2008 | 2548 | 2203 | 306 | 87 | 640 | 237.99 Mb | 612 | 2143 | 15425 | 17842 |
| Aou 2008 | 2155 | 1885 | 317 | 92 | 2381 | 908.78 Mb | 2869 | 9847 | 58463 | 66807 |
| Juil 2008 | 2602 | 2157 | 287 | 100 | 2668 | 1.03 Gb | 3109 | 8899 | 66890 | 80692 |
| Juin 2008 | 1726 | 1369 | 292 | 59 | 1775 | 670.66 Mb | 1778 | 8768 | 41075 | 51782 |
| Mai 2008 | 2331 | 1858 | 392 | 96 | 2677 | 963.41 Mb | 2996 | 12171 | 57625 | 72280 |
| Avr 2008 | 3470 | 2110 | 1172 | 96 | 2282 | 1.17 Gb | 2904 | 35162 | 63323 | 104113 |
| Mar 2008 | 2515 | 1939 | 346 | 86 | 2071 | 919.41 Mb | 2672 | 10741 | 60137 | 77977 |
| Fev 2008 | 2289 | 1872 | 243 | 77 | 1783 | 785.06 Mb | 2238 | 7068 | 54303 | 66384 |
| Jan 2008 | 2415 | 1922 | 257 | 78 | 1843 | 887.38 Mb | 2425 | 7991 | 59590 | 74888 |
| Dec 2007 | 2153 | 1665 | 251 | 87 | 1825 | 844.46 Mb | 2706 | 7792 | 51630 | 66768 |
| Nov 2007 | 2998 | 2236 | 304 | 92 | 5263 | 1.08 Gb | 2767 | 9132 | 67106 | 89962 |
| Oct 2007 | 3272 | 2611 | 306 | 130 | 15481 | 1.36 Gb | 4044 | 9487 | 80966 | 101461 |
| Totaux | 10.70 Gb | 31120 | 129201 | 676533 | 870956 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch) |